通知公告

您所在的位置: 首页» 通知公告

2011-2012学年第二学期开学前重考安排表(公共课及跨学院课)--西城校区

序号 考试日期 考试周数 节数 考试名称 所在学期 考试教室 学生所在学院 考试     总人数 以往学期人数 本学期人数 实际参加考试人数 开课院系
1 2月16日 开学前周四 1、2节 建设工程法规  第一学期 教1-201(126) 土木 14 0 14   经管学院
2 2月16日 开学前周四 1、2节 施工组织  第一学期 教1-210 测绘 6 0 6   土木学院
3 2月16日 开学前周四 1、2节 电工学  第一学期 土木 13 0 13   电信学院
4 2月16日 开学前周四 1、2节 工程结构 第一学期 教1-404(252) 经管 9 1 8   土木学院
5 2月16日 开学前周四 1、2节 土建工程基础 第一学期 环能 11 1 10   土木学院
6 2月16日 开学前周四 1、2节 结构力学 第一学期 环能 1 1 0   土木学院
7 2月16日 开学前周四 1、2节 机械设计基础 第一学期 教1-206 环能 3 0 3   Betway必威西汉姆联
8 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教1-204(124) 测绘 14 14 0   文法学院
9 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教3-502(132) 电信(电) 29 29 0   文法学院
10 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 电信(自、计) 33 33 0   文法学院
11 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 实2-505(165) 环能 39 39 0   文法学院
12 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教5-218(190) 机电 49 49 0   文法学院
13 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教1-226(126) 建筑 23 14 9   文法学院
14 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教5-201(190) 经管 72 72 0   文法学院
15 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教1-222(40) 理学院 12 12 0   文法学院
16 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教1-404(252) 土木 64 64 0   文法学院
17 2月16日 开学前周四 3、4节 大学英语三级 第一学期 教1-201(126) 文法 31 31 0   文法学院
18 2月16日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 教5-201(190) 建筑 2 2 0   文法学院
19 2月16日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 土木 2 2 0   文法学院
20 2月16日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 测绘 1 1 0   文法学院
21 2月16日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 环能 1 1 0   文法学院
22 2月16日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 机电 1 1 0   文法学院
23 2月16日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 经管 7 7 0   文法学院
24 2月16日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 电信 6 6 0   文法学院
25 2月16日 开学前周四 5、6节 普通化学 第一学期 教1-222(40) 土木 3 3 0   环能学院
26 2月16日 开学前周四 5、6节 分析化学 第一学期 土木 2 2 0   环能学院
27 2月16日 开学前周四 7、8节 电工与电子技术(A) 第一学期 土木 6 6 0   电信学院
28 2月16日 开学前周四 7、8节 工程测量 第一学期 教1-206 经管 7 4 3   测绘学院
29 2月16日 开学前周四 7、8节 法律基础 第一学期 教1-404(252) 土木 1 1 0   文法学院
30 2月16日 开学前周四 7、8节 法律基础 第一学期 经管 1 1 0   文法学院
31 2月16日 开学前周四 7、8节 思想道德修养与法律基础 第一学期 建筑 1 1 0   文法学院
32 2月16日 开学前周四 7、8节 思想道德修养与法律基础 第一学期 土木 1 1 0   文法学院
33 2月16日 开学前周四 7、8节 思想道德修养与法律基础 第一学期 测绘 1 1 0   文法学院
34 2月16日 开学前周四 7、8节 思想道德修养与法律基础 第一学期 机电 1 1 0   文法学院
35 2月16日 开学前周四 7、8节 思想道德修养与法律基础 第一学期 经管 2 2 0   文法学院
36 2月17日 开学前周五 1、2节 数据库技术与应用 第一学期 教5-201(190) 环能 3 3 0   计信部
37 2月17日 开学前周五 1、2节 数据库技术与应用 第一学期 电信 10 10 0   计信部
38 2月17日 开学前周五 1、2节 数据库技术与应用 第一学期 经管 5 5 0   计信部
39 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 教5-201(190) 土木 32 4 28   文法学院
40 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 环能 #VALUE! 1   文法学院
41 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 经管 #VALUE! 6   文法学院
42 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 电信 #VALUE! 1   文法学院
43 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 测绘 #VALUE! 0   文法学院
44 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 机电 #VALUE! 0   文法学院
45 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 文法 #VALUE! 0   文法学院
46 2月17日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 理学院 #VALUE! 0   文法学院
47 2月17日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 网2机房 建筑 3 0 3   计信部
48 2月17日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 测绘 1 1 0   计信部
49 2月17日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 机电 2 2 0   计信部
50 2月17日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 电信 1 1 0   计信部
51 2月17日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 文法 1 1 0   计信部
52 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 教1-201(126) 测绘 5 5 0   文法学院
53 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 建筑 27 5 22   文法学院
54 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 教1-404(252) 电信 28 28 0   文法学院
55 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 教1-222(40) 环能 6 6 0   文法学院
56 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 机电 15 15 0   文法学院
57 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 教1-223(123) 土木 12 12 0   文法学院
58 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 教1-204(124) 文法 16 16 0   文法学院
59 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 理学院 5 5 0   文法学院
60 2月17日 开学前周五 5、6节 大学英语一级 第一学期 教1-226(126) 经管 26 26 0   文法学院
61 2月18日 开学前周六 1、2节 工程施工 第一学期 教1-404(252) 经管 30 30     土木学院
62 2月18日 开学前周六 1、2节 材料力学(A) 第一学期 教5-201(190) 土木 22 22     理学院
63 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 教5-201(190) 测绘 5 5 0   理学院
64 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 环能 3 3 0   理学院
65 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 机电 3 3 0   理学院
66 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 经管 1 1 0   理学院
67 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 电信 10 10 0   理学院
68 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学(A) 第一学期 土木 2 2 0   理学院
69 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学(A) 第一学期 测绘 3 3 0   理学院
70 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学(A) 第一学期 环能 1 1 0   理学院
71 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学(A) 第一学期 机电 1 1 0   理学院
72 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学(A) 第一学期 经管 2 2 0   理学院
73 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学(A) 第一学期 电信 5 5 0   理学院
74 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学C 第一学期 教1-404(252) 建筑 8 0 8   理学院
75 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学B 第一学期 经管 3 3 0   理学院
76 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学B(1) 第一学期 经管 4 4 0   理学院
77 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学D 第一学期 建筑 7 7 0   理学院
78 2月18日 开学前周六 3、4节 高等代数与解析几何 第一学期 营081 1 1 0   理学院
79 2月18日 开学前周六 3、4节 高等数学基础 第一学期 081 1 1 0   理学院
80 2月18日 开学前周六 3、4节 微积分学 第一学期 社091 1 1 0   理学院
81 2月18日 开学前周六 3、4节 数学分析1/数学分析3 第一学期 理学院 4 4     理学院
82 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何 第一学期 教1-404(252) 建筑 16 11 5   理学院
83 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何A/画法几何B 第一学期 土木 12 6/6 0   理学院
84 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 测绘 5 5 0   理学院
85 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何A/画法几何B 第一学期 经管 25 17/8 0   理学院
86 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何B 第一学期 教1-40642 电信 9 9 0   理学院
87 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何A/画法几何B 第一学期 环能 5 4/1 0   理学院
88 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 机电 6 6 0   理学院
89 2月18日 开学前周六 5、6节 工程制图(B) 第一学期 商092 1 1 0   理学院
90 2月18日 开学前周六 5、6节 画法几何与机械制图 第一学期 机电 1 1 0   理学院
91 2月18日 开学前周六 7、8节 离散数学 第一学期 教5-201(190) 经管 1 1 0   理学院
92 2月18日 开学前周六 7、8节 离散数学 第一学期 理学院 2 2 0   理学院
93 2月18日 开学前周六 7、8节 离散数学 第一学期 电信 3 3 0   理学院
94 2月18日 开学前周六 7、8节 理论力学(A) 第一学期 机电 14 14 0   理学院
95 2月18日 开学前周六 7、8节 理论力学(B) 第一学期 环能 3 3 0   理学院
96 2月19日 开学前周日 1、2节 概率论 第一学期 教1-404(252) 经管 4 4 0   理学院
97 2月19日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(A) 第一学期 电信 4 4 0   理学院
98 2月19日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 土木 17 17 0   理学院
99 2月19日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 机电 17 17 0   理学院
100 2月19日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 电信 17 17 0   理学院
101 2月19日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 实2-505(165) 环能 7 7 0   理学院
102 2月19日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 测绘 2 2 0   理学院
103 2月19日 开学前周日 1、2 复变函数与积分变换 第一学期 电信 12 12 0   理学院
104 2月19日 开学前周日 3、4节 工程力学(A) 第一学期 教1-404(252) 经管 14 14 0   理学院
105 2月19日 开学前周日 3、4节 工程力学(A) 第一学期 土木 8 8 0   理学院
106 2月19日 开学前周日 3、4节 工程力学(A) 第一学期 机电 1 1 0   理学院
107 2月19日 开学前周日 3、4节 工程力学(B) 第一学期 工业 4 4 0   理学院
108 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理A 第一学期 教1-404(252) 测绘 7 7 0   理学院
109 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理A 第一学期 电信 17 17 0   理学院
110 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理A(2) 第一学期 环能 1 1 0   理学院
111 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理A(2) 第一学期 理学院 1 1 0   理学院
112 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理A 第一学期 机电 4 4 0   理学院
113 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理A 第一学期 经管 1 1 0   理学院
114 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理A 第一学期 教1-410 土木 13 13 0   理学院
115 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 教1-406(42) 土木 4 4 0   理学院
116 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 测绘 1 1 0   理学院
117 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 环能 2 2 0   理学院
118 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理B 第一学期 环能 3 3 0   理学院
119 2月19日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 电信 4 4 0   理学院
120 2月19日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 教1-404(252) 土木 4 4 0   理学院
121 2月19日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 环能 2 2 0   理学院
122 2月19日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 经管 4 4 0   理学院
123 2月19日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 电信 1 1 0   理学院
124 2月19日 开学前周日 7、8节 线性代数(B) 第一学期 土木 2 2 0   理学院
125 2月19日 开学前周日 7、8节 计算方法 第一学期 土木 2 2 0   理学院

TOP